МОДЕЛЬ | PVDR-A1-8P1 v.2.4.1 | |
Система | Тип ОС | Embedded Linux |
Функционал | Пентаплекс | |
DSP-процессор | Hisilicon Hi3520D | |
Входы/ выходы | Видеовходы | 8 BNC |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA (макс. 1920x1080) | |
Аудио входы/выходы | 1/1 RCA | |
Тревожные входы/выходы | Нет | |
Послед. интерфейсы | Нет | |
USB-порты | 2xUSB2.0 | |
Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | |
Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/G.711A |
Поддерживаемые камеры | 8AHD-NH@12 к/с;* | |
4AHD-H@15 к/с; | ||
2AHD-H+2IPx1080p; | ||
4AHD-NH+4IPx960p; | ||
16IPx1080p; | ||
4IPx5M | ||
Одновр.воспр. | До 8 | |
Скорость зап. | До 12 к/с | |
Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
Архив | Жёсткие диски | 1 SATA (до 6ТБ) |
Архивация | USB, по сети | |
Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS, Windows Phone | |
Прочее | Управление | USB-мышь, По сети |
Эксплу-атация | Питание | DC 12В (2А) |
Температура эксплуатации | -10...+55°С | |
Материал | Пластик | |
Габаритные размеры | 210x200x49 мм |

Аудиодомофон
Типовое решение для установки стандартного компелекта аудеодомофона на объекте.